Продуктысравнение характеристикПримеры использованияДокументация
Критерий | Значение | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | HPS | HPL | IH 025 volcano | IH 070 | IH 090 | IH 210 | IH 240 | IH 240‑L |
Назначение | Нагреватель для маленьких деталей | Нагреватель для небольших деталей | Переносной индукционный нагреватель | Настольный индукционный нагреватель | Индукционный нагреватель с охлаждением для продолжительной работы | Индукционный нагреватель для больших деталей | Индукционный нагреватель для больших и очень больших деталей | Индукционный нагреватель для больших и очень больших деталей |
Максимальный вес детали | 5 кг | 10 кг | 10 кг (ферритных металлов) | 120 кг | 150 кг | 300 кг | 1200 кг | 1200 кг |
Диаметр отверстия | 20–160 мм | 20–400 мм | 20–400 мм | 60–600 мм | 142–850 мм | 142‑1000 мм | ||
Диапазон нагрева | 50–200°C | 50–200°C | 20–180°C | 20–250°C | 20–250°C | 20–250°C | 20–250°C | 20–250°C |
С точностью (электронно) | ± 5°C | ± 5°C | ± 3°C до 110°C | ± 3°C | ± 3°C | ± 3°C | ± 3°C | ± 3°C |
Магнитный датчик | Type K | Type K | Type K | Type K | Type J | Type J | ||
Настройка времени | 0–10 минут с интервалом 0.1 мин | 0–60 мин ± 0.01 сек | 0–60 мин ± 0.01 сек | 0–60 мин ± 0.01 сек | 0–60 мин ± 0.01 сек | 0–60 мин ± 0.01 сек | ||
Максимальная температура нагрева | 200°C | 200°C | 180°С | 400°C | 400°C | 400°C | 400°C | 400°C |
Режим термометра | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Установка температуры подшипника | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Регулирование мощности | 20–40–60–80–100% | 20–40–60–80–100% | 20–40–60–80–100% | 20–40–60–80–100% | 50–100 % | 50–100 % | ||
Автоматическое размагничивание | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Остаточная намагниченность | < 2 A/см | < 2 A/см | < 2 A/см | < 2 A/см | < 2 A/см | < 2 A/см | ||
Пригоден для герметичных и заполненных смазкой подшипников | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Индикация ошибок | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Защита от перегрева | Да | Да | Да | Да | Да | Да | ||
Максимальный магнитный поток | 1.5 Tл | 1.5 Tл | 1.5 Tл | 1.5 Tл | 1.5 Tл | |||
Панель управления | Главный выключатель, регулятор температуры | Клавиатура с LED — дисплеем | Клавиатура с LED — дисплеем | Клавиатура с LED — дисплеем | Клавиатура с LED — дисплеем | Клавиатура с LED — дисплеем | Клавиатура с LED — дисплеем | |
Рабочая зона (ШхВ), мм | 380 × 180 мм | 380 × 380 мм | 160 × 160 мм | 145 × 205 мм | 145 × 205 мм | 205 × 205 мм | 330 × 355 мм | 330 × 355 мм |
Опционально | 145 × 410 мм (Art. 110.1403) | 250 × 376 мм (Art. 110.1504) | ||||||
Диаметр катушки | 115 мм | 115 мм | 135 мм | 186 мм | 186 мм | |||
Размеры (ШхГхВ), мм | 390 × 190 × 150 мм | 390 × 390 × 170 мм | 340 × 250 × 64 мм (с конусом 121 мм) | 420 × 280 × 345 мм | 420 × 280 × 420 мм | 600 × 350 × 420 мм | 750 × 400 × 935 мм | 750 × 400 × 935 мм |
Общий вес | 6 кг | 10 кг | 3,5 кг | 35 кг | 38 кг | 75 кг | 300 кг | 300 кг |
Стандартные сердечники | 14 × 14 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 20 мм | 14 × 14 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 20 мм | 40 × 40 × 420 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 60 мм | 100 × 100 × 570 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 142 мм | 100 × 100 × 570 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 142 мм | |||
28 × 28 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 40 мм | 28 × 28 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 40 мм | 70 х 70 х 420 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 100 мм | ||||||
55 × 55 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 78 мм | 55 × 55 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 78 мм | |||||||
Встроенное хранение сердечников | Да | Да | Да | Нет | Нет | |||
Раздвижной сердечник | Нет | Нет | Да | Да | Да | |||
Поворотный сердечник | Опционально | Да | Нет | Нет | Нет | |||
Вентилятор охлаждения | Да | Нет | Да | Опционально (Art.110.1505) | Опционально (Art.110.1505) | Опционально (Art.110.1505) | ||
Материал корпуса | Сталь | Сталь | Пластик | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий | Алюминий |
Напряжение и Электропитание | 230V 5A | 230V 10A | 230 V 6A | 230 V 16A | 400–480V 16A 575V 16A 200–230V 25A | 400–480V 25A 575V 18A 200–230V 40A | 400 V 60A | 400 V 60A |
Максимальная потребляемая мощность | 1 kVA | 2 kVA | 1.5 kVA | 3,7 кВА | 5 кВА | 8–9 кВА | 24 кВА | 24 кВА |
Гарантия | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
общая информация
IH 025 Volcano
IH 070
IH 090
IH 210