IH 090 идеально подходит для нагрева средних деталей весом до 150 кг. Эта серия оснащена поворотным рычагом, а также тремя хомутами различных размеров.
Благодаря встроенной системе воздушного охлаждения IH 090 подходит для интенсивного монтажа и продолжительного использования.
Запросить цену
Технические характеристики
| Критерий | Значение |
|---|---|
| Наименование | IH 090 |
| Назначение | Индукционный нагреватель с охлаждением для продолжительной работы |
| Максимальный вес детали | 150 кг |
| Диаметр отверстия | 20–400 мм |
| Диапазон нагрева | 20–250°C |
| С точностью (электронно) | ± 3°C |
| Магнитный датчик | Type K |
| Настройка времени | 0–60 мин ± 0.01 сек |
| Максимальная температура нагрева | 400°C |
| Режим термометра | Да |
| Установка температуры подшипника | Да |
| Регулирование мощности | 20–40–60–80–100% |
| Автоматическое размагничивание | Да |
| Остаточная намагниченность | < 2 A/см |
| Пригоден для герметичных и заполненных смазкой подшипников | Да |
| Индикация ошибок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Максимальный магнитный поток | 1.5 Tл |
| Панель управления | Клавиатура с LED — дисплеем |
| Рабочая зона (ШхВ), мм | 145 × 205 мм |
| Опционально | 145 × 410 мм (Art. 110.1403) |
| Диаметр катушки | 115 мм |
| Размеры (ШхГхВ), мм | 420 × 280 × 420 мм |
| Общий вес | 38 кг |
| Стандартные сердечники | 14 × 14 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 20 мм |
| 28 × 28 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 40 мм | |
| 55 × 55 × 275 мм — для подшипников с диаметром отверстия не менее 78 мм | |
| Сечение сердечника | 55 × 55 мм |
| Встроенное хранение сердечников | Да |
| Раздвижной сердечник | Нет |
| Поворотный сердечник | Да |
| Вентилятор охлаждения | Да |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Напряжение и Электропитание | 400–480V 16A 575V 16A 200–230V 25A |
| Максимальная потребляемая мощность | 5 кВА |
| Гарантия | 3 года |
Документация






